日本

PGA欧州ツアー

ゴルフ
リーダーズボード | 日程・結果 | データ | 賞金獲得ランキング | ツアー:

 リーダーズボード


BMW PGA選手権
5月 23 日 - 5月 26 日 , Wentworth Club, Surrey, England
順位 選手名 1 2 3 4 スコア  ホール 
1 ジェームズ キングストン 66       -6 (66) F
2 ミコ イロネン 67       -5 (67) F
3t スコット ヘンリー 68       -4 (68) F
3t マーティン ウィーゲレ -4       -4 13
5t マッテオ マナセロ 69       -3 (69) F
5t ジョージ クッツェー 69 E     -3 (69) 1
5t ゴンサロ フェルナンデス カスタノ 68 +1     -3 (68) 1
5t トーマス ビヨーン 69       -3 (69) F
5t サイモン カーン 69       -3 (69) F
5t マーク ウォーレン 69       -3 (69) F
5t アレハンドロ カニザレス 69       -3 (69) F
12t オリバー フィッシャー 70       -2 (70) F
12t シェーン ローリー 70       -2 (70) F
12t マーティン カイマー 70       -2 (70) F
12t ニクラス ファスト 70       -2 (70) F
12t フランチェスコ モリナリ 70       -2 (70) F
12t リー ウェストウッド 70       -2 (70) F
12t ポール ケイシー 70       -2 (70) F
12t アルバロ キロス 70       -2 (70) F
12t アンダース ハンセン 70       -2 (70) F
12t マーク フォスター 70       -2 (70) F
12t スコット ドラモンド 70       -2 (70) F
12t グレゴリー アブレ 70       -2 (70) F
12t エディ ペペレル -2       -2 14
25t S.S.P. チョウラシア 71       -1 (71) F
25t ポール マギンリー 71       -1 (71) F
25t リチャード スターン 71       -1 (71) F
25t ブランデン グレイス 71       -1 (71) F
25t リー スラッタリー 71       -1 (71) F
25t トーマス レベ 71       -1 (71) F
25t エドアルド モリナリ 71       -1 (71) F
25t リッチー ラムゼー 71       -1 (71) F
25t ジュベ クルーガー 71       -1 (71) F
25t グレゴリー ブルディ 71       -1 (71) F
25t ファブリツィオ ザノッティ 71       -1 (71) F
25t マグナス A. カールソン 71       -1 (71) F
25t ヨハン エドフォース 70 +1     -1 (70) 7
25t ピーター ホワイトフォード 72 -1     -1 (72) 6
25t コリン モンゴメリー 71       -1 (71) F
25t デビッド ドライスデール 71       -1 (71) F
25t ジュリアン ケスネ 71       -1 (71) F
25t トミー フリートウッド 71       -1 (71) F
25t リチャード ブランド 71       -1 (71) F
25t ゲリー ロッカビー -1       -1 15
25t アンディ スリバン -1       -1 15
46t ジャスティン ローズ 72       E (72) F
46t キース ホーン 72       E (72) F
46t マーテン ラフィーバー 72       E (72) F
46t グレグ ハッチョン 72       E (72) F
46t Jason Levermore 72       E (72) F
46t ヨースト ルイテン 72 E     E (72) 6
46t パブロ ララサバル 71 +1     E (71) 5
46t ラファエル ジャクリン 71 +1     E (71) 3
46t ニコラス コルサーツ 72 E     E (72) 2
46t ピーター アーレイン 72       E (72) F
46t ダレン フィチャート 72       E (72) F
46t リチャード フィンチ 72       E (72) F
46t ダミアン マグレイン 72       E (72) F
46t ビクター デュビッソン 72       E (72) F
46t アレクサンドレ カレカ E       E 13
61t フィリップ プライス 73       +1 (73) F
61t グレイム ストーム 73       +1 (73) F
61t トム ルイス 73       +1 (73) F
61t スコット ジェイミソン 73       +1 (73) F
61t トーマス エイケン 73       +1 (73) F
61t ベルン ウィースバーガー 73       +1 (73) F
61t ダニー ウィレット 73       +1 (73) F
61t クリスチャン セバエ 73       +1 (73) F
61t アレサンドロ タディーニ 73       +1 (73) F
61t ジャコ バン・ジル 75 -2     +1 (75) 6
61t マシュー ボルドウィン 74 -1     +1 (74) 6
61t ロス フィッシャー 72 +1     +1 (72) 3
61t セルヒオ ガルシア 72 +1     +1 (72) 2
61t アーニー エルス 72 +1     +1 (72) 1
61t マイケル ホーイ 73       +1 (73) F
61t ロマイン ワテル 73       +1 (73) F
61t エスペン コフスタド 73       +1 (73) F
61t クリストファー ブロベルグ +1       +1 15
79t クレグ リー 74       +2 (74) F
79t フェリペ アグラー 74       +2 (74) F
79t アレクザンダー ノレン 74       +2 (74) F
79t ダレン クラーク 74       +2 (74) F
79t デビッド リン 74       +2 (74) F
79t グレアム マクドウェル 74       +2 (74) F
79t ロリー マキロイ 74       +2 (74) F
79t トンチャイ ジャイディー 74       +2 (74) F
79t ガース マルロイ 74       +2 (74) F
79t ロバート ジャン ダークセン 74       +2 (74) F
79t ダビド ヒギンス 74       +2 (74) F
79t ヘニー オットー 74       +2 (74) F
79t ガガンジート ビュラー 74       +2 (74) F
79t ポール ウェアリング 74       +2 (74) F
79t クリストファー ドーク 74       +2 (74) F
79t サイモン ダイソン 72 +2     +2 (72) 6
79t ジェイミー ドナルドソン 71 +3     +2 (71) 3
79t ピーター ローリー 74       +2 (74) F
79t ソレン ケルドセン 74       +2 (74) F
79t Richard Wallis 74       +2 (74) F
79t ジャン-バティスト ゴネ 74       +2 (74) F
79t サイモン ウェイクフィールド 74       +2 (74) F
101t アンドリュー ドット 75       +3 (75) F
101t ロバート コールズ 75       +3 (75) F
101t リカルド ゴンザレス 75       +3 (75) F
101t W.C. リャン 75       +3 (75) F
101t マルセル ジーム 75       +3 (75) F
101t ポール ローリー 75       +3 (75) F
101t ホエル スジョルム 75       +3 (75) F
101t イグナシオ ガリド 75       +3 (75) F
101t ポール ストリーター 75       +3 (75) F
101t クリス ペイズリー 75       +3 (75) F
101t リカルド サントス 73 +2     +3 (73) 6
101t デビッド ホージー 74 +1     +3 (74) 5
101t デビッド ハウエル 73 +2     +3 (73) 5
101t ホセ マリア オラサバル 75 E     +3 (75) 4
101t スティーブ ウェブスター 75       +3 (75) F
101t Barrie Trainor +3       +3 16
101t ピーター ヘブロム +3       +3 15
118t ミゲル アンヘル ヒメネス 76       +4 (76) F
118t トービヨン オルセン 76       +4 (76) F
118t スティーブン ギャラハー 76       +4 (76) F
118t フレドリック アンデション ヘッド 76       +4 (76) F
118t ソレン ハンセン 76       +4 (76) F
118t マキシミリアン キーファー 76       +4 (76) F
118t ホルヘ カンピーヨ 76       +4 (76) F
118t ギャレス メイビン 76       +4 (76) F
118t ヤルモ サンデリン 76       +4 (76) F
118t エミリアノ グリジョ 72 +4     +4 (72) 8
118t イアン ポールター 76 E     +4 (76) 2
118t ブレット ラムフォード 75 +1     +4 (75) 2
118t マーカス フレイザー 76       +4 (76) F
118t リチャード グリーン 76       +4 (76) F
132t ロバート ロック 77       +5 (77) F
132t ジャスティン ウォルタース 77       +5 (77) F
132t クリス ウッド 77       +5 (77) F
132t アンドレアス アルトエ 77       +5 (77) F
132t ロレンツォ ガグリ 75 +2     +5 (75) 8
132t キラデク アフィバーンラト 74 +3     +5 (74) 4
132t マイケル キャンベル 77       +5 (77) F
132t Tom Fleming +5       +5 15
140t ダビ ファン デル バルト 78       +6 (78) F
140t ジーブミルカ シン 78       +6 (78) F
140t Gareth Wright 78       +6 (78) F
143t JB アルバラド 79       +7 (79) F
143t James Whatley 79       +7 (79) F
143t ジェームズ モリソン 77 +2     +7 (77) 7
143t ラファエル カブレラ ベロ 78 +1     +7 (78) 5
143t ホセ マニュエル ララ 79       +7 (79) F
148t プロム ミーサワット 77 +3     +8 (77) 7
148t ルーク ドナルド 78 +2     +8 (78) 2
150 Scott Henderson 82       +10 (82) F
※t=順位タイ、E=イーブンスコア、F=ホールアウト



© Copyright 2010 by STATS LLC. Any Commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.